
Director: Aditya Dhar
Producer: Lokesh Dhar, Aditya Dhar, Jyoti Deshpande
Cast: Ranveer Singh, Akshaye Khanna, R. Madhavan, Arjun Rampal, Sanjay Dutt, Sara Arjun, Rakesh Bedi, Danish Pandor, Gaurav Gera, Naveen Kaushik, Saumya Tandon, Manav Gohil, Akash Khurana, Aliraza Namdar, Ankit Sagar, Bimal Oberoi, Asif Ali Haider Khan, Ashwin
About the Movie
A mysterious traveler slips into the heart of Karachi’s underbelly and rises through its ranks with lethal precision, only to tear the notorious ISI-Underworld nexus apart from within.
Dhurandhar Budget | Box Office | Verdict
Budget: ₹250–475 Cr (2 parts)
Box Office: est. ₹1,349–1,428 Cr
Verdict: All Time Blockbuster
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Total
| Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
|---|---|---|---|---|
| 99 Days | ₹1306.10 Cr | ₹839.09 Cr | ₹1006.60 Cr | ₹299.50 Cr |
Dhurandhar Box Office Collection Day Wise | India Net
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹28 Cr | – |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹32 Cr | 14.29% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹43 Cr | 34.38% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹23.25 Cr | -45.93% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹27 Cr | 16.13% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹27 Cr | 0.00% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹27 Cr | 0.00% |
| Week 1 Collection | ₹207.25 Cr | – |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹32.5 Cr | 20.37% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹53 Cr | 63.08% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹58 Cr | 9.43% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹30.5 Cr | -47.41% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹30.5 Cr | 0.00% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹25.5 Cr | -16.39% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹23.25 Cr | -8.82% |
| Week 2 Collection | ₹253.25 Cr | 22.20% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹22.5 Cr | -3.23% |
| Day 16 [3rd Saturday] | ₹34.25 Cr | 52.22% |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹38.5 Cr | 12.41% |
| Day 18 [3rd Monday] | ₹16.5 Cr | -57.14% |
| Day 19 [3rd Tuesday] | ₹17.25 Cr | 4.55% |
| Day 20 [3rd Wednesday] | ₹18 Cr | 4.35% |
| Day 21 [3rd Thursday] | ₹25 Cr | 38.89% |
| Week 3 Collection | ₹172 Cr | -32.08% |
| Day 22 [4th Friday] | ₹15 Cr | -40.00% |
| Day 23 [4th Saturday] | ₹20.5 Cr | 36.67% |
| Day 24 [4th Sunday] | ₹22.5 Cr | 9.76% |
| Day 25 [4th Monday] | ₹10.5 Cr | -53.33% |
| Day 26 [4th Tuesday] | ₹11.25 Cr | 7.14% |
| Day 27 [4th Wednesday] | ₹11 Cr | -2.22% |
| Day 28 [4th Thursday] | ₹15.75 Cr | 43.18% |
| Week 4 Collection | ₹106.5 Cr | -38.08% |
| Day 29 [5th Friday] | ₹8.75 Cr | -44.44% |
| Day 30 [5th Saturday] | ₹11.75 Cr | 34.29% |
| Day 31 [5th Sunday] | ₹12.75 Cr | 8.51% |
| Day 32 [5th Monday] | ₹4.75 Cr | -62.75% |
| Day 33 [5th Tuesday] | ₹4.75 Cr | 0.00% |
| Day 34 [5th Wednesday] | ₹4.25 Cr | -10.53% |
| Day 35 [5th Thursday] | ₹4.25 Cr | 0.00% |
| Week 5 Collection | ₹51.25 Cr | -51.88% |
| Day 36 [6th Friday] | ₹3.5 Cr | -17.65% |
| Day 37 [6th Saturday] | ₹5.75 Cr | 64.29% |
| Day 38 [6th Sunday] | ₹6.15 Cr | 6.96% |
| Day 39 [6th Monday] | ₹2.35 Cr | -61.79% |
| Day 40 [6th Tuesday] | ₹2.6 Cr | 10.64% |
| Day 41 [6th Wednesday] | ₹3 Cr | 15.38% |
| Day 42 [6th Thursday] | ₹3 Cr | 0.00% |
| Week 6 Collection | ₹26.35 Cr | -48.59% |
| Day 43 [7th Friday] | ₹1.75 Cr | -41.67% |
| Day 44 [7th Saturday] | ₹3 Cr | 71.43% |
| Day 45 [7th Sunday] | ₹3.75 Cr | 25.00% |
| Day 46 [7th Monday] | ₹1.5 Cr | -60.00% |
| Day 47 [7th Tuesday] | ₹1.65 Cr | 10.00% |
| Day 48 [7th Wednesday] | ₹1.15 Cr | -30.30% |
| Day 49 [7th Thursday] | ₹1.1 Cr | -4.35% |
| Week 7 Collection | ₹13.9 Cr | -47.25% |
| Day 50 [8th Friday] | ₹0.55 Cr | -50.00% |
| Day 51 [8th Saturday] | ₹1 Cr | 81.82% |
| Day 52 [8th Sunday] | ₹1.35 Cr | 35.00% |
| Day 53 [8th Monday] | ₹1.25 Cr | -7.41% |
| Day 54 [8th Tuesday] | ₹0.5 Cr | -60.00% |
| Day 55 [8th Wednesday] | ₹0.35 Cr | -30.00% |
| Day 56 [8th Thursday] | ₹0.35 Cr | 0.00% |
| Week 8 Collection | ₹5.35 Cr | -61.51% |
| Day 57 [9th Friday] | ₹0.25 Cr | -28.57% |
| Day 58 [9th Saturday] | ₹0.4 Cr | 60.00% |
| Day 59 [9th Sunday] | ₹0.45 Cr | 12.50% |
| Day 60 [9th Monday] | ₹0.15 Cr | -66.67% |
| Day 61 [9th Tuesday] | ₹0.2 Cr | 33.33% |
| Day 62 [9th Wednesday] | ₹0.15 Cr | -25.00% |
| Day 63 [9th Thursday] | ₹0.15 Cr | 0.00% |
| Week 9 Collection | ₹1.75 Cr | -67.29% |
| Week 10 Collection | ₹0.72 Cr | -66.67% |
| Week 11 Collection | ₹0.18 Cr | – |
| Week 12 Collection | ₹0.08 Cr | – |
| Week 13 Collection | ₹0.08 Cr | – |
| Week 14 Collection | ₹0.23 Cr | – |
| Week 15 Collection | ₹0.20 Cr | – |
| Day 100 [16th Saturday] | ₹0.00 Cr | – |
| Total | ₹839.09 Cr | – |










